Описание пылесоса Miele SDCB3 Compact C2 HEPA петроль
Тип конструкции | |
---|---|
Пылесос с мешком-пылесборником | • |
Серия | Compact C2 |
Мотор | PowerLine |
Модель | SDCB3 |
Управление | |
Электронная регулировка мощности | 6-ступенчатый поворотный переключатель |
Эргономичная ручка для переноски | • |
Эргономичная ручка | • |
Ручка XXL | • |
Система шумоподавления | • Система шумоподавленияМотор со встроенной системой шумоподавления для превосходных результатов уборки при минимальном уровне шума |
Трубка | Удобная компактная телескопическая трубка |
Система парковки для перерывов в уборке | • Система парковки для перерывов в уборкеВо время перерыва в уборке насадка для пола вставляется в паз с торца пылесоса. |
Система парковки для выключения прибора | с двух сторон Compact |
Система намотки кабеля Comfort | • |
Эффективность и устойчивое развитие | |
Номинальная потребляемая мощность (W) | 1.600 |
Мобильность | |
Не повреждающие пол колёсики на стальных осях | • |
3-точечная система передвижения | • |
Радиус действия в м | 10 |
Длина кабеля в м | 6,5 |
Система фильтрации | |
Тип мешка-пылесборника | HyClean FJM |
Полезный объем мешка-пылесборника (л) | 3,5 |
Индикатор замены мешка-пылесборника | • Индикатор замены мешка-пылесборникаОбозначает, когда мешок-пылесборник следует заменить |
Фильтр выходящего воздуха | HEPA AirClean |
Фильтр моторного отсека | • |
Безопасность | |
Система фиксации насадки для пола и ручки | • |
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника | • |
Технические характеристики | |
Максимальная мощность в Вт | 1.800 |
Длина в мм | 425 |
Высота в мм | 230 |
Вес в кг | 6,50 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Насадки в комплекте | на фиксаторе VarioClip |
Насадка для мягкой мебели | • |
Щелевая насадка | • |
Насадка для щадящей уборки с натуральной щетиной | • Насадка с натуральной щетиной SSP 10Для бережного удаления пыли с предметов, подверженных царапинам, таких как фоторамки и мониторы |
Насадка для пола SBD 285-3 | • |
Фильтр | HEPA AirClean |