Описание пылесоса Miele SJQL0 Scout RX1 Red
Тип конструкции | |
---|---|
Робот-пылесос | • |
Серия | Scout RX1 |
Версия двигателя | PowerLine |
Модель | SJQL0 |
Управление | |
Умная" система навигации | Система Smart navigation («Умная навигация»)Интеллект в движении: благодаря интеллектуальной навигации обеспечивается надёжная чистка труднодоступных мест. |
Indoor Positioning System - система навигации внутри помещения | Система навигации в помещенииСистема навигации внутри помещения включает в верхнюю камеру, гироскопический сенсор и инновационнное программное обеспечение. Благодаря такой интеллектуальной навигации обеспечивается надёжная чистка труднодоступных мест в углах и около плинтусов. |
Превосходная уборка углов | Технология Advanced Corner CleaningScout RX1 победит пыль: он находит каждый угол и убирает там пыль и грязь. |
Трехступенчатая система уборки | Triple Cleaning SystemЧистит, подметает и пылесосит: благодаря Triple Cleaning System пылесос Scout RX1 тщательно удаляет грязь и пыль. |
Программы уборки | 4 |
Режим Auto | Режим AutoРаботает сам по себе: в режиме Auto Scout RX1 убирает все доступные помещения — и заряжается, когда нужно. |
Режим Spot | Режим SpotПротив крошек: небольшие участки можно убирать с помощью пылесоса RX1 в режиме Spot. |
Режим Corner | Режим CornerВдвойне основательный: в режиме Corner RX1 повторно сделает уборку в загрязнённых зонах по краям помещений. |
Режим Turbo | Режим TurboЭкспресс-чистка: в режиме Turbo пылесос RX1 уберёт пыль, грязь и шерсть животных в два раза быстрее. |
Ручная чистка | • |
Таймер | ТаймерУборка в точно заданное время: Scout RX1 начнёт уборку тогда, когда вам нужно, в том числе когда никого нет дома. |
Эффективность и устойчивое развитие | |
Номинальная потребляемая мощность (W) | 0 |
Мобильность | |
Преодолеваемая высота ковра (мм) | 20 |
Плоская конструкция корпуса (мм) | 88 |
Система фильтрации | |
Фильтр выходящего воздуха | AirClean |
Безопасность | |
Технология защиты мебели | • |
Рабочие характеристики | |
Постоянная мощность | • |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Номинальная емкость аккумулятора (мкА/ч) | 2200 |
Площадь уборки без подзарядки (м²) | 150 |
Продолжительность работы в мин. | 120 |
Время зарядки аккумуляторов в мин. | 120 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Дистанционное управление | • |
Зарядное устройство | • |
Адаптер | • |
Щеточка для чистки | • |
Разграничение зон | Магнитная лента |
Запасные боковые щетки | 2 |
Запасной фильтр | 2 |