Описание вытяжки Miele PUR 98 D
Тип конструкции | |
---|---|
Островная вытяжка | • |
Дизайн | |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Возможна индивидуальная подгонка размеров вытяжки | • Индивидуальная подгонка по желанию клиентаТолько для вас: пользователь всегда может заказать вытяжку с заданными характеристиками. |
Возможны разные варианты высоты по специальному заказу | • |
Удобство в управлении | |
Электронное управление | • |
Кнопки со светодиодной подсветкой | • Кнопки со светодиодной подсветкойСенсорные кнопки со светодиодной подсветкой обеспечивают исключительно удобное управление. В дополнение к функциям увеличения и уменьшения мощности, включения и выключения освещения у техники среднего ценового сегмента и выше есть и особенные функции, такие как таймер вентилятора и индикатор насыщения фильтра. |
Уровни мощности (за искл. интенсивной ступени) | 3 |
Интенсивная ступень мощности | • |
Программируемый переключатель интенсивной ступени | • Отключение интенсивной ступени мощностиМакс. мощность при необходимости: интенсивн. ступень мощности для нейтрализации концентриров. испарений и запахов. |
Удобство в уходе | |
Удобное для чистки покрытие вытяжки CleanCover | • Поверхность CleanCover от MieleБезопасность и лёгкий уход: гладкая поверхность предотвращает контакт с электронными компонентами и двигателем. |
Система фильтрации | |
Пригодный для мытья в посудомоечной машине жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали | 3 |
Освещение | |
Светодиодное | • Светодиодные светильникиЭкологичность и долговечность: светодиоды мощностью до 4,5 Вт обеспечивают равномерное освещение панели конфорок. |
Количество ? Вт | 4 x 3 W |
Цветовая температура, К | 3.000 |
Вентилятор | |
Вентилятор двойного действия | • Высококачественные и мощные моторыМощно и тихо: вентилятор с двухсторонним всасыв. обеспечив. высокую мощность и оптимальн. вытяжн. характеристики. |
Мотор переменного тока | • |
??????Вытяжная мощность при макс. сечении отвода воздуха в режиме отвода (не при внешнем варианте) | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м?/ч) согласно EN 61591 | 280 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м?/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м?/ч) согласно EN 61591 | 400 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени (м?/ч) согласно EN 61591 | 650 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 48 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 53 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 57 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 69 |
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 31 |
Уровень звукового давления на ступени 2 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 35 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 39 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 51 |
Вытяжная мощность в режиме циркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м?/ч) согласно EN 61591 | 190 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м?/ч) согласно EN 61591 | 270 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м?/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени (м?/ч) согласно EN 61591 | 460 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 57 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 62 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 66 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 73 |
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 40 |
Уровень звукового давления на ступени 2 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 45 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 49 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • Защитное отключениеАбсолютное спокойствие: вытяжка автоматически отключается через 10 часов работы. |
Технические данные | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с внешним вентилятором в мм | 690 - 990 |
Общая высота вытяжки для режима циркуляции в мм | 750 - 1.060 |
Ширина корпуса вытяжки в мм | 898 |
Высота корпуса вытяжки в мм | 70 |
Глубина корпуса вытяжки в мм | 598 |
Вес нетто, кг | 34,0 |
Стационарное подключение | • |
Общая потребляемая мощность в кВт | 0,23 |
Напряжение в В | 230 |
Предохранитель в A | 10 |
Частота в Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу | |
Воздуховод сверху | • |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Телескопическая труба | • Телескопическая трубаТелескопическая труба настенных и островных вытяжек Miele позволяет во время установки подобрать нужную высоту над панелью конфорок. |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Обратный клапан | • Обратный клапанКаждый прибор оснащен обратным клапаном, который предотвращает проникновение холодного (или теплого) наружного воздуха в режиме отвода воздуха. Этот компонент устанавливается в месте подключения воздуховода над мотором вытяжки и предотвращает обратный поток воздуха через вытяжной канал, когда прибор не используется. |
Позвоните и наш специалист расскажет Вам о всех достоинствах и особенностях данной модели вытяжки