Описание вытяжки Miele DA 6096 W OBSW Black Wing
Тип конструкции | |
---|---|
Настенная вытяжка | • |
Дизайн | |
Цвет | Чёрный обсидиан |
Удобство в управлении | |
Электронное управление | • |
Кнопки со светодиодной подсветкой | • Кнопки со светодиодной подсветкойСенсорные кнопки со светодиодной подсветкой обеспечивают исключительно удобное управление. В дополнение к функциям увеличения и уменьшения мощности, включения и выключения освещения у техники среднего ценового сегмента и выше есть и особенные функции, такие как таймер вентилятора и индикатор насыщения фильтра. |
Уровни мощности (за искл. интенсивной ступени) | 3 |
Интенсивная ступень мощности | • |
Удобство в уходе | |
Удобное для чистки покрытие вытяжки CleanCover | • Поверхность CleanCover от MieleБезопасность и лёгкий уход: гладкая поверхность предотвращает контакт с электронными компонентами и двигателем. |
Система фильтрации | |
Пригодный для мытья в посудомоечной машине жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали | 1 |
Освещение | |
Светодиодное | • Светодиодные светильникиЭкологичность и долговечность: светодиоды мощностью до 4,5 Вт обеспечивают равномерное освещение панели конфорок. |
Количество ? Вт | 2 x 4,5 W |
Интенсивность света, лк | 300 |
Цветовая температура, К | 3.500 |
Вентилятор | |
Вентилятор двойного действия | • Высококачественные и мощные моторыМощно и тихо: вентилятор с двухсторонним всасыв. обеспечив. высокую мощность и оптимальн. вытяжн. характеристики. |
Мотор переменного тока | • |
??????Вытяжная мощность при макс. сечении отвода воздуха в режиме отвода (не при внешнем варианте) | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м?/ч) согласно EN 61591 | 200 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м?/ч) согласно EN 61591 | 300 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м?/ч) согласно EN 61591 | 400 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени (м?/ч) согласно EN 61591 | 650 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 40 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 48 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 54 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 66 |
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 25 |
Уровень звукового давления на ступени 2 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 33 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 39 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 51 |
Вытяжная мощность в режиме циркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м?/ч) согласно EN 61591 | 120 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м?/ч) согласно EN 61591 | 220 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м?/ч) согласно EN 61591 | 320 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени (м?/ч) согласно EN 61591 | 520 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 48 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 55 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 62 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 71 |
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 33 |
Уровень звукового давления на ступени 2 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 41 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 47 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • Защитное отключениеАбсолютное спокойствие: вытяжка автоматически отключается через 10 часов работы. |
Однослойное закаленное стекло (ESG) | • Однослойное закалённое стеклоБезопасность прежде всего: при падении и повреждении стекло разбивается на мелкие осколки без острых кромок. |
Технические данные | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с внешним вентилятором в мм | 547 - 547 |
Общая высота вытяжки для режима циркуляции в мм | 547 - 547 |
Ширина корпуса вытяжки в мм | 898 |
Высота корпуса вытяжки в мм | 547 |
Глубина корпуса вытяжки в мм | 523 |
Минимальное расстояние над панелью электрических конфорок в мм | 450 |
•Использование над газовыми конфоркамиДанная вытяжка не подходит для эксплуатации над газовыми панелями конфорок с общей мощностью более 21,6 кВт. | 650 |
Вес нетто, кг | 20,0 |
Длина сетевого кабеля в м | 1,5 |
Стандартная вилка | • |
Стационарное подключение | • |
Общая потребляемая мощность в кВт | 0,21 |
Напряжение в В | 230 |
Предохранитель в A | 10 |
Частота в Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу | |
Воздуховод сверху | • |
Воздуховод сверху и сзади | • |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Обратный клапан | • Обратный клапанКаждый прибор оснащен обратным клапаном, который предотвращает проникновение холодного (или теплого) наружного воздуха в режиме отвода воздуха. Этот компонент устанавливается в месте подключения воздуховода над мотором вытяжки и предотвращает обратный поток воздуха через вытяжной канал, когда прибор не используется. |
Позвоните и наш специалист расскажет Вам о всех достоинствах и особенностях данной модели вытяжки