Описание холодильника Miele KWT 6722 iG OBSW черный обсидиан
Категория прибора | |
---|---|
Винный холодильник | • |
Исполнение | |
Встраиваемое интегрированное исполнение | • |
Расположение боковых петель двери | правый |
Возможна установка side-by-side | •> Side-by-SideНекоторые холодильники и морозильники для ниши высотой от 140 см можно устанавливать рядом. Некоторые отдельно стоящие приборы также можно легко объединять. В зависимости от вашего выбора соответствующий холодильник или морозильник будет отображаться во вкладке «Комбинации Side-by-Side». |
Переставляемый дверной упор | • |
Дизайн | |
Тип освещения | Светодиодная подсветка> Светодиодная подсветкаЭкономична и не требуют технического обслуживания: рассеивающая светодиодная подсветка создает приятную атмосферу |
Удобство в управлении | |
Динамическое охлаждение DynaCool | •> Система динамического охлаждения DynaCoolРавномерное распределение температуры: вентилятор обеспечивает циркуляцию и распределение холодного воздуха. |
Система SoftClose | •> Система SoftCloseТихо и надёжно: аккуратно закрывающиеся двери с доводчиком предотвращают падение предметов. |
Кол-во деревянных полок | 8 |
Универсальные деревянные полки FlexiFrame | 8 |
Набор сомелье SommelierSet | •> Набор сомелье SommelierSetВсе продумано до мелочей: охлаждённые бокалы, подготовка вина для декантирования и хранение открытых бутылок. |
Скрытая ручка дверцы | Функция Push2open |
Система Silence | • |
Управление | |
Электронная регулировка и индикация температуры | Система TouchControl |
Количество температурных зон | 2 |
Объединение бытовой техники в сеть (функция недоступна на территории СНГ) | |
Miele@home | подготовленный> 1>Приложение Miele@mobileРаботает с WifiConn@ct: контроль состояния и управление техникой со смартфона или планшета. |
Безопасность | |
Функция блокировки | • |
Функция блокировки | • |
Акустический сигнал открытой двери | • |
Акустический сигнал изменения температуры | • |
Оптический сигнал изменения температуры | • |
Технические данные | |
Ширина ниши в мм | 560 - 570 |
Высота ниши в мм | 1.772 - 1.788 |
Глубина ниши в мм | 550 |
Ширина прибора в мм | 557 |
Высота прибора в мм | 1.769 |
Глубина прибора в мм | 560 |
Вес в кг | 89,0 |
Климатический класс | SN |
Объём зоны хранения вина в л | 271 |
Общий полезный объем в л | 271 |
Потребляемый ток в мА | 1.000 |
Напряжение в В | 220-240 |
Предохранитель в A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Частота в Гц | 50 |
Длина кабеля в м | 2,0 |
Позвоните и наш специалист расскажет Вам о всех достоинствах и особенностях данной модели холодильника