Описание холодильника Miele K 28463 D edt/cs
Категория прибора | |
---|---|
Холодильник | • |
Исполнение | |
Отдельно стоящий прибор• | • |
Расположение боковых петель двери | правый |
Переставляемый дверной упор | • |
Дизайн | |
Цвет корпуса | Нержавеющая сталь CleanSteel |
Цвет фронтальной панели | Нержавеющая сталь/ CleanSteel |
Тип освещения | FlexiLight |
Светодиодное освещение зоны PerfectFresh Pro | • |
Удобство в управлении | |
Технология сохранения продуктов | PerfectFresh Pro |
ComfortClean | • ComfortCleanБыстрая очистка: высококачественные дверные полки (можно мыть в посудомоечной машине) |
Динамическое охлаждение DynaCool | • DynaCool (динамическое охлаждение)Равномерное распределение температуры: вентилятор обеспечивает циркуляцию и распределение холодного воздуха. |
Система SoftClose | • Система SoftCloseЗакрывается тихо и аккуратно: аккуратно закрывающиеся двери с доводчиком предотвращают падение предметов. |
Увеличенный объём рабочей камеры | • |
Система SelfClose | • Система SelfCloseУдобное использование: ящики можно вытащить на полную глубину, а затем задвинуть лёгким касанием. |
Фильтр Active AirClean и индикатор замены | • Фильтры Active AirCleanЕстественный аромат сохраняется: активированный уголь и хитозан (натуральный продукт) эффективно удаляют запахи. |
Скрытая ручка дверцы | Click2open |
Система Silence | • |
Управление | |
Суперохлаждение | • |
Количество температурных зон | 2 |
Режим «Шаббат» | • Шаббат-программаШаббат-программа помогает придерживаться религиозных обычаев. Внутреннее освещение, все звуковые сигналы и дисплей фактической температуры выключаются после открывания дверцы. Программа «Шаббат» никаким образом не влияет на производительность охлаждения или замораживания, поскольку компрессор продолжает работать. |
Режим «Вечеринка» | • |
Режим «Отпуск» | • |
Таймер QuickCool | • |
Холодильник / холодильное отделение | |
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла | • |
Количество полок | 5 |
Полка для бутылок из хромированного металла | • |
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов | 2 штуки |
Количество выдвижных ящиков PerfectFresh | 3 |
Дверные полки половинчатые | 2 |
Полка для бутылок в двери | 2 |
Объединение бытовой техники в сеть (функция недоступна на территории СНГ) | |
Miele@home | предварительно оснащенный |
WiFiConn@ct | • |
Безопасность | |
Акустический сигнал открытой двери | • |
Оптический сигнал открытой двери | • |
Технические данные | |
Ширина прибора в мм | 600 |
Высота прибора в мм | 1.850 |
Глубина прибора в мм | 675 |
Вес в кг | 80,6000 |
Климатический класс | SN-T |
Объём зоны PerfectFresh в л | 133 |
Общий полезный объем в л | 366 |
Потребляемый ток в мА | 1.200 |
Напряжение в В | 220-240 |
Предохранитель в A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Частота в Гц | 50 |
Длина кабеля в м | 2,2 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Маслёнка | • |
Подставка для яиц | • |