Описание холодильника Miele KWT 6322 UG
Исполнение | |
---|---|
Встраиваемый прибор | • |
Встраиваемый под столешницу | • |
Расположение боковых петель двери | правый |
Возможна установка side-by-side | •Установка side-by-sideНекоторые холодильники и морозильные камеры для ниши высотой 140 см и выше можно устанавливать рядом по горизонтали. Некоторые отдельно стоящие приборы также можно легко объединять. Модели холодильников и морозильных камер, которые можно разместить рядом, отмечены в разделе «Комбинации side-by-side». Для установки приборов MasterCool также потребуется монтажный комплект side-by-side KSK 1002. Подробнее см. в разделе «Аксессуары и принадлежности». |
Переставляемый дверной упор | • |
Дизайн | |
Цвет фронтальной панели | Дв. из тон. стекла/с ручкой |
Освещение холодильника / холодильной камеры | • |
Тип освещения | Светодиодная подсветкаНе требуют обслуживания и экономят энергию: эффективные и долговечные светодиоды обеспечивают отличное освещение. |
Удобство в управлении | |
Динамическое охлаждение DynaCool | Система динамического охлажденияРавномерное распределение температуры: вентилятор обеспечивает циркуляцию и распределение холодного воздуха. |
Система SoftClose | Система SoftCloseЗакрывается тихо и аккуратно: аккуратно закрывающиеся двери с доводчиком предотвращают выпадение предметов. |
Фильтр Active AirClean и индикатор замены | Фильтр Active AirCleanЕстественный аромат сохраняется: активированный уголь и природный хитозан эффективно удаляют запахи. |
Кол-во деревянных полок | 4 |
Универсальные деревянные полки FlexiFrame | 3 |
Функция Push2open | Функция Push2openУникальная конструкция: техника легко встраивается в кухню с фасадами без ручек, дверца открывается при нажатии. |
Управление | |
Электронная регулировка и индикация температуры | Система TouchControl |
Количество температурных зон | 2 |
Безопасность | |
Функция блокировки | • |
Акустический сигнал открытой двери | • |
Акустический сигнал изменения температуры | • |
Технические данные | |
Глубина ниши в мм | 555 |
Ширина прибора в мм | 597 |
Высота прибора в мм | 817 |
Глубина прибора в мм | 575 |
Вес в кг | 56,0000 |
Объём зоны хранения вина в л | 126 |
Количество бутылок Bordeaux 0,75 л, которые можно хранить | 34 бутылки |
Потребляемый ток в мА | 800 |
Напряжение в В | 220-240 |
Предохранитель в A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Частота в Гц | 1 |
Длина кабеля в м | 2,4 |
Позвоните и наш специалист расскажет Вам о всех достоинствах и особенностях данной модели холодильника