Описание морозильника LIEBHERR UIG 1313
Габариты (см) | 82x59.7x55 |
Общий объем (л) | 98 |
Полезный объем (л) | 97 |
Тип встраивания | под столешницу |
Способ крепления двери | door-on-door |
Тип управления | электронное |
Режим SuperFrost | по времени |
Система SmartFreeze | есть |
Сигнализация о неисправности | оптическая и звуковая |
Размораживание | ручное |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое энергопотребление (кВт*ч в год) | 188 |
Климатический класс | SN-T |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии (ч) | 24 |
Мощность замораживания (кг/сут.) | 12 |
Количество ящиков | 3 |
Поднос для замораживания | нет |
Аккумулятор холода | нет |
Страна-производитель | Германия |
Гарантия | 2 года |
Морозильник для встраивания под столешницу Общие данные: Габариты: 82x59.7x55 см Габариты ниши для встраивания: 82-87х60-55 см Полезный объем: 97 л Класс энергопотребления: A+ Климатический класс: SN-T Годовое потребление энергии: 188 кВтч/год Цвет: белый В случае отключения электроэнергии поддерживает отрицательную температуру до: 24 ч Мощность замораживания: 12 кг/сутки Лоток для льда Дополнительная информация: Ручное размораживание Звуковая и оптическая сигнализации неисправностей Система SmartFrost Система FrostSafe Перенавешиваемые дверцы Режим суперзамораживания, контролируемый по времени |